• Alta calidad y la eficiencia de combustión.
• Bajos costos de operación y fácil mantenimiento.
• Encendido y carga de combustible automática.
• Limpieza automática intercambiadores.
• Sistema de control.
• Fácil manejo y control por el usuario.
• Pantalla control gráfica.
• Configuración básica de 1 circuito de calefacción + agua caliente 1.
• Posibilidad de control GSM.
Parameter | Unit | KP 12S | KP 22S | KP 52S | KP 62S | KP 82S |
Rated output | kW | 19,5 | 29 | 49,5 | 62 | 82 |
Rated power (thermal) | kWt | 21,5 | 31,9 | 54,7 | 68,9 | 91 |
Output range | kW | 5,8-19,5 | 8,6-29 | 14,6-49,5 | 18,6-62 | 24,5-82 |
Fuel consumption | kg x hod-1 | ~1,3-4,4 | ~1,9-6,6 | 3,44-11,63 | ~4,1-14,28 | ~5,7-18,8 |
Efficiency at rated output | % | 90,5 | 90,9 | 90,4 | 90,0 | 90,1 |
Efficiency at minimal output | % | 88,9 | 88,5 | 89,6 | 89,6 | 89,7 |
Flue gas temperature at minimal output | ºC | 79 | 101 | 110 | 101 | 99 |
Flue gas temperature at nominal output | ºC | 127 | 141 | 153 | 160 | 147 |
Boiler class | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Output temperature of water | ºC | 55-80 | 55-80 | 55-80 | 55-80 | 55-80 |
Burning time - min/max power - container 400l | hod. | 213-61 | 142-40 | 80-24 | 64-19 | - |
Burning time - min/max power - container 700l | hod. | 373-107 | 249-70 | 140-41 | 111-33 | 92-28 |
* The calorific value of 17.5 MJ / Kg and 90% efficiency
KP 12.1S | KP 12S | KP 22S | KP 52.1S | KP 52S | KP 62S | KP 82S |
5.988,15 € | 5.988,15 € | 6.493,73 € | 7.605,68 € | 7.605,68 € | 8.169,53 € | 9.889,43 € |